O2
Mobile Unlimited L
56,53 €
Durchschnitt pro Monat
39,99 € im Monat
- Daten
- Unbegrenztbis 300 Mbit/s
- Netz
TelefónicaLTE
- Laufzeit
- 24 Monate
- Zuzahlung
- 349,95 €+ 46,98 € Anschluss
- Allnet-Flat
Details & Kosten
Preis
| 24 Monate24 × 39,99 € | 959,76 € |
|---|---|
| Zuzahlung Geräteinmalig | 349,95 € |
| Anschluss und Versandeinmalig | 46,98 € |
| Summe 24 Monate | 1.356,72 € |
| Durchschnitt pro MonatSumme ÷ 24 | 56,53 € |
Tarif
| Tarif | O2 Mobile Unlimited L |
|---|---|
| Laufzeit | 24 Monate |
| Datenvolumen | unbegrenzt |
| Download | bis 300 Mbit/s |
| Netz | Telefónica (O2) |
| Telefonie | Allnet-Flat |
Gerät
| Modell | Huawei Pura 80 Ultra 512 GB golden black |
|---|---|
| Speicher | 512 GB |
Angaben laut Sparhandy, Stand 14.11.2026.


