otelo
Allnet-Flat Classic Plus
55,99 €
Durchschnitt pro Monat
22,49 € im Monat
- Daten
- 250 GBbis 100 Mbit/s
- Netz
Vodafone5G
- Laufzeit
- 24 Monate
- Zuzahlung
- 893,98 €
- 89,99 € Boni bei Rufnummernmitnahme eingerechnet
- Allnet- & SMS-Flat
Details & Kosten
Preis
| 24 Monate24 × 22,49 € | 539,76 € |
|---|---|
| Zuzahlung Geräteinmalig | 893,98 € |
| Wechselbonusbei Rufnummernmitnahme | −50,00 € |
| AnschlusspreiserstattungGutschrift | −39,99 € |
| Summe 24 Monate | 1.343,76 € |
| Durchschnitt pro MonatSumme ÷ 24 | 55,99 € |
Tarif
| Tarif | otelo Allnet-Flat Classic Plus |
|---|---|
| Laufzeit | 24 Monate |
| Datenvolumen | 250 GB pro Monat |
| Download | bis 100 Mbit/s |
| Nach dem Volumen | gedrosselt auf 64 kbit/s |
| Netz | Vodafone (D2), 5G |
| Telefonie | Allnet-Flat |
| SMS | Flat |
| EU-Roaming | inklusive |
| eSIM | ja |
Gerät
| Modell | Xiaomi 18 Pro Max 256 GB Velvet Red |
|---|---|
| Speicher | 256 GB |
Angaben laut LogiTel, Stand 17.11.2026. Produktinformationsblatt (PDF)






