klarmobil
Allnet Flat 20 GB
16,95 €
Durchschnitt pro Monat
9,99 € im Monat
- Daten
- 20 GB
- Netz
TelekomLTE
- Laufzeit
- 24 Monate
- Zuzahlung
- 312,00 €+ 4,95 € Anschluss
- 150 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme eingerechnet
- Allnet-Flat
Details & Kosten
Preis
| 24 Monate24 × 9,99 € | 239,76 € |
|---|---|
| Zuzahlung Geräteinmalig | 312,00 € |
| Anschluss und Versandeinmalig | 4,95 € |
| Wechselbonusbei Rufnummernmitnahme | −150,00 € |
| Summe 24 Monate | 406,80 € |
| Durchschnitt pro MonatSumme ÷ 24 | 16,95 € |
Tarif
| Tarif | klarmobil Allnet Flat 20 GB |
|---|---|
| Laufzeit | 24 Monate |
| Datenvolumen | 20 GB pro Monat |
| Netz | Telekom (D1) |
| Telefonie | Allnet-Flat |
Gerät
| Modell | Motorola Edge 70 Fusion 8GB/256GB Schwarz |
|---|---|
| Speicher | 256 GB |
Angaben laut Gomibo, Stand 14.11.2026.



