O2
Mobile L Bonuskarte
20,70 €
Durchschnitt pro Monat
19,99 € im Monat
- Daten
- 100 GBbis 300 Mbit/s
- Netz
TelefónicaLTE
- Laufzeit
- 24 Monate
- Zuzahlung
- 9,95 €+ 6,99 € Anschluss
- Allnet-Flat
Details & Kosten
Preis
| 24 Monate24 × 19,99 € | 479,76 € |
|---|---|
| Zuzahlung Geräteinmalig | 9,95 € |
| Anschluss und Versandeinmalig | 6,99 € |
| Summe 24 Monate | 496,80 € |
| Durchschnitt pro MonatSumme ÷ 24 | 20,70 € |
Tarif
| Tarif | O2 Mobile L Bonuskarte |
|---|---|
| Laufzeit | 24 Monate |
| Datenvolumen | 100 GB pro Monat |
| Download | bis 300 Mbit/s |
| Netz | Telefónica (O2) |
| Telefonie | Allnet-Flat |
Gerät
| Modell | Motorola edge 70 512 GB gadget gray |
|---|---|
| Speicher | 512 GB |
Angaben laut Sparhandy, Stand 14.11.2026.



